www成人_老湿机一区午夜精品免费福利_在线看无码的免费网站_好先生tv下载

Single-row full complement cylindrical roller bearings

Back

Single-row full complement cylindrical roller bearings
Single-row full complement cylindrical roller bearing
track roller bearing
track roller bearings
track rollers
support roller
support rollers
supporting roller
supporting rollers
inch track runner bearing
inch track runner bearings
special roller bearing
special roller bearings
rotational bearing
rotational bearings
filled bearing
filled bearings
full complement roller bearing
full complement roller bearings
filled roller bearing
filled roller bearings
ncf series bearing
ncf series bearings
nnf series bearing
nnf series bearings
sl series bearing
sl series bearings

Single-row full complement cylindrical roller bearing with rollers as more as possible,can withstand higher load than common bearing. But  because of without cage,it isn't suitable for high speed applications.

Request a Quote Consultation
Model
NCF2213V
NJ2313V
NCF2914V
NCF3014V
NCF2214V
NJ2314V
NCF2915V
NCF3015V
NCF2215V
NJ2315V
NCF2916V
NCF3016V
NCF2216V
NJ2316V
NCF2917V
NCF3017V
NCF2217V
NJ2317V
NCF2918V
NCF3018V
NCF2218V
NJ2318V
NCF2919V
NCF2219V
NJ2319V
NCF2920V
NCF3020V
NCF2220V
NJ2320V
NCF2922V
INA ModelBoundary dimensions (mm)Basic load ratings (KN)Limiting speed (r/min)Weight (KG)
dDBrsminsCrCor
SL182213  65 120 31 1.5 1.5 177 213 2500 1.57
SL192313  65 140 48 2.1 3.5 315 355 1900 3.52
SL182914  70 100 19 1 1 76 108 3200 0.49
SL183014  70 110 30 1.1 3 134 171 3100 1.02
SL182214  70 125 31 1.5 1.5 183 226 2400 1.66
SL192314  70 150 51 2.1 3.5 345 390 1800 4.33
SL182915  75 105 19 1 1 78 116 3000 0.52
SL183015  75 115 30 1.1 3 141 188 2800 1.06
SL182215  75 130 31 1.5 1.5 190 239 2300 1.75
SL192315  75 160 55 2.1 3.5 410 475 1700 5.3
SL182916  80 110 19 1 1 81 123 2900 0.55
SL183016  80 125 34 1.1 4 173 224 2600 1.43
SL182216  80 140 33 2 1.5 223 280 2100 2.15
SL192316  80 170 58 2.1 3.5 480 560 1600 6.32
SL182917  85 120 22 1.1 1 102 155 2700 0.81
SL183017  85 130 34 1.1 4 178 235 2500 1.51
SL182217  85 150 36 2 1.5 255 320 2000 2.74
SL192317  85 180 60 3 4 510 620 1500 7.34
SL182918  90 125 22 1.1 1 106 165 2500 0.84
SL183018  90 140 37 1.5 4 207 280 2300 1.97
SL182218  90 160 40 2 2.5 285 365 1900 3.48
SL192318  90 190 64 3 4 560 660 1400 8.83
SL182919  95 130 22 1.1 1 114 172 2400 0.86
SL182219  95 170 43 2.1 2.5 335 430 1700 4.17
SL192319  95 200 67 3 4 580 720 1350 10.2
SL182920  100 140 24 1.1 1.5 132 199 2300 1.14
SL183020  100 150 37 1.5 4 218 305 2200 2.15
SL182220  100 180 46 2.1 2.5 390 520 1600 5.13
SL192320  100 215 73 3 4 710 860 1300 13
SL182922  110 150 24 1.1 1.5 137 213 2100 1.23


?
Single-row full complement cylindrical roller bear...
Single-row full complement cylindrical roller bear...