www成人_老湿机一区午夜精品免费福利_在线看无码的免费网站_好先生tv下载

交叉滾子無齒

后退

發(fā)送詢價(jià) 在線咨詢
型號(hào)
XU40/2000
XU40/2000Y
XU40/2240
XU20/1932
XU50/2155
XU30/2000
XU50/2115Y
XU40/2240Y
XU105/2540
XU20/2300
XU40/2500
XU65/3055
XU50/2810
XU40/2800
XU22/2900
XU65/3055
XU60/3154
XU50/3150
XU50/3550
XU50/4000
XU50/4500
INA 型號(hào)LYC 型號(hào)外形尺寸(mm)安裝尺寸(mm)結(jié)構(gòu)尺寸(mm)齒參數(shù)(mm)額定軸向靜負(fù)荷(KN)重量(KG)
DaDdiHLaLin1n2φ1φ2D1dbhBCDidamzdox
  110.40.2000    2178 1825 112 2110 1891 48 48 φ33 φ33       12 100 100 2003 1997         7200 781
  110.40.2000.**    2178 1825 112 2110 1891 48 48 30 30       12 100 100 2002 1998         6860 900
  110.40.2240.**    2178 1825 112 2110 1891 48 48 33 33       12 100 100 1995 1991         6350 767
XU 181932      2032 1832 65 1992 1872 52 52 22 22       10 55 55 1933 1931         2813 235
  797/1860G2    2320 1860 151 2245 1980 42 42 33 33       10 150 141 2117 2113         8900 1772
XU 302000      2116 1884 100 2076 1924 92 92 22 22       14 86 86 2002 1998         5000 430
  797/1916G2    2320 1916 150 2245 1980 42 42 34 34       20 130 130 2117 2113         11950 1214
  110.40.2240.**    2418 2065 112 2350 2131 48 48 33 33       12 100 100 2242.5 2237.5         7640 1000
  797/2190G    2860 2190 300 2800 2270 36 36 32 32       40 260 260 2550 2530         30350 4797
XU 202300      2400 2200 73 2360 2240 60 60 22 22       14 59 59 2301 2299         4070 300
  110.40.2500.**    2678 2325 112 2610 2391 56 56 33 33       12 100 100 2502.5 2497.5         7970 876
  797/2500G2    2980 2500 180 2910 2590 48 48 33 33       10 170 170 2743 2739         17600 2913
      3116 2600 164 2950 2670 50 50 φ34 φ34   2607   22 142 148 2812.5 2807.5         16450 2468
  110.40.2800.**    2978 2625 112 2910 2691 56 56 33 33       12 100 100 2802.5 2797.5         9600 1250
XU 222900      3005 2795 82 2965 2835 100 100 22 22       14 68 68 2901 2899         5940 460
  792/2800G    3310 2800 190 3220 2890 60 60 39 39       25 165 165 3060 3050         21170 2864
XU 603154      3403 2905 172 3313 2995 64 64 48 48       14 158 158 3157 3151         14063 2740
  110.50.3150.**    3376 2922 134 3286 3014 56 56 45 45       12 122 122 3152.5 3147.5         13800 2150
  110.50.3550.**    3776 3322 134 3686 3414 56 56 45 45       12 122 122 3552.5 3547.5         15700 2470
  110.50.4000.**    4226 3772 134 4136 3864 60 60 45 45       12 122 122 4002.5 3997.5         17600 2800
  110.50.4500.**    4726 4272 134 4636 4364 60 60 45 45       12 122 122 4502.5 4497.5         19800 3100


首頁上一頁1 2 3 4 下一頁尾頁
?
交叉滾子無齒,交叉滾子回轉(zhuǎn)支承,回轉(zhuǎn)驅(qū)動(dòng),轉(zhuǎn)盤軸承,串列軸承,交叉滾子軸承,非標(biāo)軸承,sbi,滿裝軸...
交叉滾子無齒,交叉滾子回轉(zhuǎn)支承,回轉(zhuǎn)驅(qū)動(dòng),轉(zhuǎn)盤軸承,串列軸承,交叉滾子軸承,非標(biāo)軸承,sbi,滿裝軸...